Spanish Segunda División RFEF23:00 ngày 07/12/2008

Zamora CF
4 - 2

Xem dữ liệu trận đấu Zamora CF vs Ponferradina thuộc Spanish Segunda División RFEF, diễn ra lúc 23:00 ngày 07/12/2008 tại Rikvip.
Spanish Segunda División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | |
| 2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | |
| 3 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | |
| 4 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | |
| 5 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | |
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | |
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | |
| 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | |
| 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | |
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | |
| 12 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | |
| 13 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | |
| 14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | |
| 15 | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | |
| 16 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | |
| 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | |
| 18 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | |
| 19 | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | |
| 20 | 38 | 9 | 6 | 23 | 33 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 13 | 5 | 73 | |
| 2 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | |
| 3 | 38 | 16 | 18 | 4 | 66 | |
| 4 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | |
| 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | |
| 7 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | |
| 8 | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | |
| 9 | 38 | 13 | 17 | 8 | 56 | |
| 10 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | |
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | |
| 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | |
| 14 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | |
| 15 | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 | |
| 16 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | |
| 17 | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | |
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | |
| 19 | 38 | 8 | 8 | 22 | 32 | |
| 20 | 38 | 5 | 11 | 22 | 26 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | |
| 2 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | |
| 3 | 38 | 15 | 17 | 6 | 62 | |
| 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 60 | |
| 6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | |
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | |
| 8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | |
| 10 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | |
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | |
| 14 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | |
| 15 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | |
| 16 | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | |
| 17 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | |
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | |
| 19 | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | |
| 20 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 | |
| 2 | 38 | 19 | 14 | 5 | 71 | |
| 3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | |
| 4 | 38 | 16 | 16 | 6 | 64 | |
| 5 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | |
| 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | |
| 7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | |
| 8 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | |
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | |
| 10 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | |
| 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | |
| 13 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | |
| 15 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | |
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | |
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | |
| 18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | |
| 19 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | |
| 20 | 38 | 5 | 15 | 18 | 30 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.