Rikvip
Chi tiết trận đấu
Trang chủMitchelton FC vs Pine Hills

Mitchelton FC vs Pine Hills

Xem dữ liệu trận đấu Mitchelton FC vs Pine Hills thuộc QLD D2, diễn ra lúc 14:00 ngày 27/04/2025 tại Rikvip.

QLD D2QLD D2
14:00 ngày 27/04/2025
Mitchelton FC

Mitchelton FC

4 - 2
Pine Hills

Pine Hills

Giải đấuQLD D2
Ngày thi đấu27/04/2025
Giờ Việt Nam14:00
Mã trận đấu4273741
Thống kê

Thống kê trận đấu

Mitchelton FCChỉ sốPine Hills
11Chỉ số 217
0Chỉ số 80
4Chỉ số 23
2Chỉ số 228
39Chỉ số 2454
3Chỉ số 30
65Chỉ số 2370
0Chỉ số 40
58Chỉ số 2542
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
Moreton Bay United ReservesMoreton Bay United Reserves
971122
2
North StarNorth Star
751116
3
Robina CityRobina City
550015
4
Samford RangersSamford Rangers
841313
5
Pine HillsPine Hills
740312
6
Souths UnitedSouths United
732211
7
Grange Thistle SCGrange Thistle SC
731310
8
Mitchelton FCMitchelton FC
82157
9
Brisbane KnightsBrisbane Knights
81437
10
Taringa RoversTaringa Rovers
72147
11
MaroochydoreMaroochydore
71063
12
North Lakes UnitedNorth Lakes United
81073
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Mitchelton FC

Match #4273726 · Home #26517 · Away #23023 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4273712 · Home #23023 · Away #32780 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4313315 · Home #23023 · Away #46734 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 10, 0, 0] · A [0, 0, 1, 6, 2, 0, 0]
Match #4273688 · Home #23023 · Away #26591 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 11, 0, 0]
Match #4273656 · Home #59898 · Away #23023 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0]
Match #4082546 · Home #23023 · Away #31763 · Status #8 · H [5, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4082538 · Home #14845 · Away #23023 · Status #8 · H [4, 2, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4082531 · Home #59898 · Away #23023 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4082530 · Home #23023 · Away #39830 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4082520 · Home #29244 · Away #23023 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 2, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Pine Hills

Match #4273699 · Home #32780 · Away #29622 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [5, 2, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4313306 · Home #26516 · Away #29622 · Status #8 · H [6, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4273690 · Home #29622 · Away #51411 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4273660 · Home #14841 · Away #29622 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4082682 · Home #14841 · Away #29622 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 3, 0, 0]
Match #4082676 · Home #29622 · Away #26591 · Status #8 · H [3, 2, 1, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4082671 · Home #29622 · Away #51411 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4082664 · Home #30108 · Away #29622 · Status #8 · H [2, 0, 1, 2, 4, 0, 0] · A [3, 3, 1, 4, 9, 0, 0]
Match #4082658 · Home #29622 · Away #29147 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 9, 0, 0] · A [3, 3, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4082654 · Home #26517 · Away #29622 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Mitchelton FC
#14#21#30#43#54#60#70
Pine Hills
#12#20#30#40#53#60#70
Đăng ký nhận 8888K